КГП «Центральная районная больница Шетского района» УЗКО объявляет закуп ЛС и ИМН Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01
Срок поставки 30 рабочих дней. Примечание: -Прибор 2015 года изготовления. -Гарантийный срок- 12 месяцев. Условия поставки: -Прибор внесен а Госреестр средств измерений РК. -Комплект поставки: базовый комплект завода-изготовителя. |
Выделенная сумма на закуп 760000,00 тенге
Срок поставки: Согласно графика поставки
Условия поставки: Карагандинская область, Шетский район, Аксу-Аюлинский с.о., с. Аксу-Аюлы, ул. Жапакова д.23
Место приема документов – КГП «Центральная районная больница Шетского района» ул. Жапакова д.23 каб.
Срок подачи ценовых предложений 5 рабочий день
Время и место вскрытие конвертов с ценовыми предложениями – КГП « Центральная районная больница Шетского района» Карагандинская область, Шетский район, с. Аксу-Аюлы, ул Жапакова д. 23. Каб 6 27.06.2017в 17 час 00 мин.
Объявление №3
КГП «Центральная районная больница Шетского района» УЗКО объявляет закуп ЛС и ИМН | |||||
№ | Наименование | Ед.изм | Кол-во | Цена | Сумма |
1 | а-Амилаза-01- Витал/АОА «Витал Девелопмент» Корпорейшн Россия | Набор | 20 | 3555 | 71100 |
2 | Мочевина-02-Витал/РК-ИМН-5№012183 от 07.02.14 г./АОА «Витал Девелопмент» Корпорейшн Россия | Шт | 20 | 3555 | 71100 |
3 | Глюкоза-32-Витал/РК-ИМН-5№012094 от 07.02.14 г./АОА «Витал Девелопмент» Корпорейшн Россия | Шт | 40 | 7920 | 316800 |
4 | АлАТ-11-Витал/РК-ИМН-5№012186 от 07.02.14 г./АОА «Витал Девелопмент» Корпорейшн Россия | Шт | 20 | 5445 | 108900 |
5 | АсАТ-11-Витал/АОА «Витал Девелопмент» Корпорейшн Россия | Шт | 20 | 5445 | 108900 |
6 | Холестерин-12-Витал/РК-ИМН-5№012100 от 07.02.14 г./АОА «Витал Девелопмент» Корпорейшн Россия | Шт | 20 | 7020 | 140400 |
7 | Кальций-01-Витал/РК-ИМН-5№012354 от 19.02.14 г./АОА «Витал Девелопмент» Корпорейшн Россия | Шт | 20 | 3060 | 61200 |
8 | Калий-11-Витал/РК-ИМН-5№012277 от 19.12.13 г./АОА «Витал Девелопмент» Корпорейшн Россия | Шт | 20 | 17190 | 343800 |
9 | Общий белок-01-Витал/РК-ИМН-5№012188 от 07.02.14 г./АОА «Витал Девелопмент» Корпорейшн Россия | шт | 20 | 3105 | 62100 |
10 | Билирубин-12-Витал/РК-ИМН-5№012275 от 19.12.13 г./АОА «Витал Девелопмент» Корпорейшн Россия | шт | 40 | 3555 | 142200 |
11 | Триглицериды-12-Витал/РК-ИМН-5№012102 от 07.02.14 г./АОА «Витал Девелопмент» Корпорейшн Россия | шт | 20 | 8550 | 171000 |
12 | Набор реагентов для определения содержания устойчивости белков в сыворотке и плазме крови «Тимоловая проба-АГАТ», /РК-ИМН-5№000273 от 27.03.15 г./ООО «Агат-Мед» Россия | Упак | 2 | 2520 | 5040 |
13 | СРБ-латекс-Витал, 125 опред./РК-ИМН-5№0011960 от 24.09.13 г./АОА «Витал Девелопмент» Корпорейшн Россия | шт | 60 | 3807 | 228420 |
14 | Ревмотоидный фактор РФ-латекс-Витал, 125 опред., /РК-ИМН-5№011958 от 24.09.13 г./АОА «Витал Девелопмент» Корпорейшн Россия | Шт | 60 | 2340 | 140400 |
15 | Диагностикум бруцеллезный антигенный жидкий для РА 4х15 мл, /РК-ИМН-5№009986 от 07.06.12 г./АОА «Витал Девелопмент» Корпорейшн Россия | Упак | 10 | 12900 | 129000 |
16 | Набор реагентов для определения гемоглобина в крови «Гемоглобин-Агат», 400 опред., х5мл; /РК-ИМН-5№08321 от 18.03.16 г./ООО «Агат-Мед» Россия | Упак | 100 | 540 | 54000 |
17 | Креатинин-02-Витал/РК-ИМН-5№012229 от 19.12.13 г./АОА «Витал Девелопмент» Корпорейшн Россия | 40 | 2835 | 113400 | |
18 | Пробирка центрифужная П-1-10, (ЦНГ), уп.500 шт., ТУ 9461-008-52876351-2008 | Шт | 30000 | 38 | 1140000 |
19 | Стекло предметное 75х25х2,0 | Шт | 720 | 8,00 | 5760 |
20 | АСТ (AST/GOT) 5x50 ml, t+2-8 C, (BioSystems S.A., Испания) | 2 | 15800 | 31600 | |
21 | АЛТ (ALT/GPT) 5x50 ml, (BioSystems S.A., Испания) | 2 | 15800 | 31600 | |
22 | Глюкоза 10х50 мл, (BioSystemsS.A., Испания) | Шт | 2 | 5300 | 10600 |
23 | Наборреагентов CHOLESTEROL 10x50 ml, (BioSystems S.A., Испания) | Упак | 2 | 14900 | 29800 |
24 | Набор реагентов UREA/BuN-UV 5x50 ml, (BioSystemsS.A., Испания) | 2 | 9760 | 19520 | |
25 | Наборреагентов PROTEIN (TOTAL) 10x50 ml+15+30 C PROTEIN (TOTAL), (BioSystems S.A., Испания) | 2 | 5300 | 10600 | |
26 | Креатинин 10х50 мл, CREATININE (10x50мл) (BioSystemsS.A., Испания) | Шт | 2 | 10300 | 20600 |
27 | Масло иммерсионное для микроскопии тип А (классическое), 100 мл | Фл | 4 | 990 | 3960 |
28 | Азур-эозин по Романовскому, ТУ 9398-003-2950833-2006 | Литр | 2 | 2295 | 4590 |
29 | Эозин по Май-Грювонвальду, ТУ 9398-004-29508133-2006, 1 литр | Литр | 2 | 1274 | 2548 |
30 | Набор реактивов для окраски мазков по Циль-Нильсену -100 | Уп | 2 | 2056 | 4112 |
31 | Сульфосалициловая кислота | Кг | 2 | 8600 | 17200 |
32 | Натрий лимоннокислый 3-х замещенный (чда) | Кг | 1 | 2500 | 2500 |
33 | Ёрш пробирочный, 280х100х25, искусств.щетина | Шт | 30 | 365 | 10950 |
34 | Ёрш бутылочный №1, 350х100х60, искусств.щетина | Шт | 20 | 224 | 4480 |
35 | Штатив п/э ШЛПП на 40 гнезд | Шт | 10 | 800 | 8000 |
36 | Кардиолипиновый антиген для реакции связывания комплемента РСК, /РК-ИМН-5№014844 от 23.09.15 г./ПАО «Фармстандарт-Биолек» Украина | Упак | 2 | 25200 | 50400 |
37 | Антиген трепонемный ультраозвученный для РСК 5 амп. №5 | Упак | 2 | 16800 | 33600 |
38 | Комплемент сухой /РК-ИМН-5№015498 от 01.07.16 г./ ПАО «Фармстандарт-Биолек» Украина | Упак | 2 | 13300 | 26600 |
39 | Сыворотка диагностическая гемолитическая жидкая (уп№10-2 мл), /РК-ИМН-5№114948 от 29.10.15 г./ | Упак | 2 | 19375 | 38750 |
40 | Сыворотка контрольная положительная инактивированная (СК+) – 10 флаконов по 1,0 мл | Упак | 1 | 32000 | 32000 |
41 | Сыворотка контрольная отрицательная инактивированная (СК+) – 10 флаконов по 1,0 мл | Упак | 1 | 32000 | 32000 |
42 | Антиген кардиолипиновый для реакции микропреципитации РМП, р-р для диагностических целей /РК-ИМН-5№014844 от 23.09.15 г./ ПАО «Фармстандарт-Биолек» Украина | Упак | 100 | 18980 | 1898000 |
43 | Спиртовка лабораторная СЛ-2 (на 100 мл с металл.оправой) | Шт | 30 | 1848 | 55440 |
44 | Планшет на 50 лунок П-50, (белый), п/с | Шт | 500 | 546 | 273000 |
Выделенная сумма на закуп 6 065 970,00 тенге
Срок поставки: Согласно графика поставки
Условия поставки: Карагандинская область, Шетский район, Аксу-Аюлинский с.о., с. Аксу-Аюлы, ул. Жапакова д.23
Место приема документов – КГП «Центральная районная больница Шетского района» ул. Жапакова д.23 каб.
Срок подачи ценовых предложений 1 рабочий день
Время и место вскрытие конвертов с ценовыми предложениями – КГП « Центральная районная больница Шетского района» Карагандинская область, Шетский район, с. Аксу-Аюлы, ул Жапакова д. 23. Каб 6 07.06.2017в 17 час 00 мин.