КГП «Центральная районная больница Шетского района» УЗКО объявляет закуп ЛС и ИМН
№ п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена () | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | Цена с НДС () | Стоимость товаров (работ, услуг) с НДС | |||||||||||||
1 | Адреналина гидротартрат 0,18%/1 мл №10 р-р д/ин.амп. / Здоровье - фармацевтическая компания ; (Украина) | упак | 20 | 774,00 | 15 480,00 | 774,00 | 15 480,00 | |||||||||||||
2 | Дексаметазон 4 мг/мл 1 мл №10 р-р д/ин.амп. / Белмедпрепараты; Беларусь | упак | 10 | 450,00 | 4 500,00 | 450,00 | 4 500,00 | |||||||||||||
3 | Изокет 1,25 мг/доза 300 доз 15 мл аэроз.доз. / ЮСБ Мануфактуринг Ирландия Лтд. ;(Ирландия) | упак | 10 | 4 155,00 | 41 550,00 | 4 155,00 | 41 550,00 | |||||||||||||
4 | Кордиамин 25%/2 мл №10 р-р д/ин.амп. / Дарница;Украина | упак | 5 | 619,00 | 3 095,00 | 619,00 | 3 095,00 | |||||||||||||
5 | Коринфар 10 мг №100 табл.п.о. / AWD pharma GmbH & Co. KG ; (Германия) | шт | 10 | 2 040,00 | 20 400,00 | 2 040,00 | 20 400,00 | |||||||||||||
6 | Лейкопластырь Мультипласт 3х300 сил.фик / Новосибхимфарм; Россия | шт | 300 | 178,00 | 53 400,00 | 178,00 | 53 400,00 | |||||||||||||
7 | Маннит 15% 400 мл р-р флак. / Биохимик; Россия | шт | 30 | 649,00 | 19 470,00 | 649,00 | 19 470,00 | |||||||||||||
8 | Набор реаг-ов для ИХ качественного определения кардиального Тропонина I в цельной крови, сыворотке или плазме крови(ИХА-ТРОПОНИН I-ФАКТОР) / Фактор-Мед Продакшн; Россия; | шт | 10 | 690,00 | 6 900,00 | 690,00 | 6 900,00 | |||||||||||||
9 | Новокаин 0,5%/5 мл №10 р-р д/ин.амп. / Новосибхимфарм; Россия | шт | 200 | 190,00 | 38 000,00 | 190,00 | 38 000,00 | |||||||||||||
10 | Перчатки латекс смотр нестер текстур М неопуд г/аллерг BioglovesPF / Top Glove Sdn. Bhd,; Малайзия | пара | 2 000 | 35,00 | 70 000,00 | 35,00 | 70 000,00 | |||||||||||||
11 | Цефтриаксон 1 г №1 пор.д/р-ра д/ин.флак. / Биосинтез; Россия | упак | 100 | 105,00 | 10 500,00 | 105,00 | 10 500,00 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выделенная сумма на закуп 283 295,00 тенге
Срок поставки: Согласно графика поставки
Условия поставки: Карагандинская область, Шетский район, Аксу-Аюлинский с.о., с. Аксу-Аюлы, ул. Жапакова д.23
Место приема документов – КГП «Центральная районная больница Шетского района» ул. Жапакова д.23 каб.6
Срок подачи ценовых предложений 5 рабочий день
Время и место вскрытие конвертов с ценовыми предложениями – КГП « Центральная районная больница Шетского района» Карагандинская область, Шетский район, с. Аксу-Аюлы, ул Жапакова д. 23. Каб 6 03.01.2018г в 09 час 00