КГП «Центральная районная больница Шетского района» УЗКО объявляет закуп ЛС и ИМН
Требование на химические реактивы Шетский район
№ | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма | ||||||||
1 | Альфа-амилаза Витал «В 11.01» | набор | 10 | 3735,00 | 37350,00 | ||||||||
2 | Мочевина А15 Biosystems | набор | 7 | 9 855,00 | 68985,00 | ||||||||
3 | Глюкоза А15 Biosystems | шт | 2 | 5300,00 | 10600,00 | ||||||||
4 | Холестерин А15 Biosystems | уп | 2 | 14900,00 | 29800,00 | ||||||||
5 | АЛАТ А15 Biosystems | набор | 2 | 15800,00 | 31600,00 | ||||||||
6 | АСАТ А15 Biosystems | набор | 2 | 15800,00 | 31600,00 | ||||||||
7 | Триглицерид-12 Витал | набор | 2 | 8978,00 | 17956,00 | ||||||||
8 | Калий-11 Витал | набор | 2 | 18050,00 | 36100,00 | ||||||||
9 | Кальций Витал | набор | 2 | 3215 | 6430,00 | ||||||||
10 | Креатинин А15 Biosystems | шт | 2 | 10300,00 | 20600,00 | ||||||||
11 | Мочевая кислота Витал | набор | 2 | 4867,00 | 9734,00 | ||||||||
12 | Билирубин Витал | набор | 2 | 3735,00 | 7470,00 | ||||||||
13 | Protein Total A15 Biosystems | набор | 3 | 5300,00 | 15900,00 | ||||||||
14 | СРБ-латекс Витал «В 201.125» | набор | 10 | 3998,00 | 39980,00 | ||||||||
15 | РФ-латекс Витал «В 202.125» | набор | 10 | 2460,00 | 24600,00 | ||||||||
16 | Washing solution 1L A15 Biosystems | шт | 1 | 2877,00 | 2877,00 | ||||||||
17 | Concentrated systems 1L A15 Biosystems | шт | 1 | 13300,00 | 13300,00 | ||||||||
18 | Пробозаборник А 15 | шт | 1 | 103097,00 | 103097 | ||||||||
19 | Тимоловая проба-Агат | уп | 2 | 2772,00 | 5544,00 | ||||||||
20 | Набор реагентов для окраски микроорганизмов по методу Циля-Нильсена | уп | 2 | 2365,00 | 4730,00 | ||||||||
21 | Карандаш по стеклу | уп | 4 | 55,00 | 220,00 | ||||||||
22 | Гем-Агат | уп | 25 | 620,00 | 15500,00 | ||||||||
23 | Фильтровальная бумага | кг | 4 | 3010,00 | 12040,00 | ||||||||
24 | Имирсионное масло | фл | 4 | 1050,00 | 4200,00 | ||||||||
25 | Краска по Романовскому | литр | 2 | 2754,00 | 5508,00 | ||||||||
26 | Фиксатор по Маи-Грюнвальду | литр | 2 | 1528,00 | 3056,00 | ||||||||
27 | Сульфасалициловая кислота | кг | 2 | 8600,00 | 17200,00 | ||||||||
28 | Цитрат натрия 3х замешен | кг | 1 | 2235,00 | 2235,00 | ||||||||
29 | Уксусная кислота 99% | л | 1 | 1960,00 | 1960 | ||||||||
30 | Диагностические тест полоски для определения кетоновых тел моче | уп | 10 | 920,00 | 9200 | ||||||||
31 | Ротор для анализатора А 15 | уп | 5 | 23326,00 | 116630,00 | ||||||||
32 | Кювета для анализатора А15 | шт | 2 | 22080,00 | 44160,00 | ||||||||
33 | Тест полоски Акку-чек Актив 50 | уп | 10 | 7980,00 | 79800,00 | ||||||||
34 | Тест полоски Аккутренд глюкоза | уп | 100 | 2562,00 | 256200,00 | ||||||||
35 | Тест полоски Аккутренд холестерин | уп | 100 | 7972,00 | 797200 | ||||||||
36 | Антиген для реакций связывания комплимента(РСК) | уп | 2 | 25200,00 | 50400,00 | ||||||||
37 | Комплимент сухой | уп | 2 | 15200,00 | 30400,00 | ||||||||
38 | Сыворотка контрольная(положительная) | уп | 1 | 34860,00 | 34860,00 | ||||||||
39 | Сыворотка котрольная (отрицательная) | уп | 1 | 34860,00 | 34860,00 | ||||||||
40 | Антиген для рекаций микропреципитаций(МРС) | уп | 14 | 18980,00 | 265720,00 | ||||||||
41 | Агат-Калибратор Гемоглобин,120г/л | фл | 10 | 230,00 | 2300,00 | ||||||||
42 | Tn I №25 Тропонин І количественный I-Chroma | набор | 3 | 48315,00 | 144945 | ||||||||
43 | D-Dimer | набор | 1 | 48315,00 | 48315 | ||||||||
44 | HbA Ic гликозированный гемоглобин | шт | 20 | 48315,00 | 966300 | ||||||||
45 | TSH Тиреотропный гормон | набор | 12 | 43240,00 | 518880 | ||||||||
46 | Т4 Тироксин | набор | 12 | 43240,00 | 518880 | ||||||||
47 | Prolactin Пролактин | набор | 12 | 43420,00 | 521040 | ||||||||
48 | CRP-С-реактивный белок | набор | 4 | 48315,00 | 193260 | ||||||||
49 | Ferritin-Ферритин | набор | 2 | 48315,00 | 96630 | ||||||||
50 | Мочевина-Витал В08.02 | набор | 10 | 3735,00 | 37350 | ||||||||
51 | Глюкоза В05.32 | набор | 10 | 8316,00 | 83160 | ||||||||
52 | АЛАТ-Витал В01.11 | набор | 10 | 5720,00 | 57200 | ||||||||
53 | АСАТ- Витал В 02.11 | набор | 10 | 5720,00 | 57200 | ||||||||
54 | Холестерин-Витал В13.12 | набор | 10 | 7371,00 | 73710 |
|
|
|
|
Выделенная сумма на закуп 5 618 772,00 тенге
Срок поставки: Согласно графика поставки
Условия поставки: Карагандинская область, Шетский район, Аксу-Аюлинский с.о., с. Аксу-Аюлы, ул. Жапакова д.23
Место приема документов – КГП «Центральная районная больница Шетского района» ул. Жапакова д.23 каб.6
Срок подачи ценовых предложений 5 рабочий день
Время и место вскрытие конвертов с ценовыми предложениями – КГП « Центральная районная больница Шетского района» Карагандинская область, Шетский район, с. Аксу-Аюлы, ул Жапакова д. 23. Каб 6 06.02.2018г в 16 час 00