КГП «Центральная районная больница Шетского района» УЗКО объявляет закуп ЛС и ИМН
№ | Наименование | Ед-ца изм
| Кол-во | цена
| сумма |
1 | Светильник медицинский передвижной | шт | 1 | 408 000,00 | 408 000,00 |
| ИТОГО: |
|
|
| 408 000,00 |
Выделенная сумма на закуп 408 000,00 тенге
Срок поставки: Согласно графика поставки
Условия поставки: Карагандинская область, Шетский район, Аксу-Аюлинский с.о., с. Аксу-Аюлы, ул. Жапакова д.23
Место приема документов – КГП «Центральная районная больница Шетского района» ул. Жапакова д.23 каб.40
Срок подачи ценовых предложений: 5 рабочих дня
Время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями – КГП « Центральная районная больница Шетского района» Карагандинская область, Шетский район, с. Аксу-Аюлы, ул Жапакова д. 23. Каб 40 15.02.2019г в 12 час 00 мин
Техническая спецификация
Дата « »____________ 2019г.
№ п/п | Критерии | Описание | ||||||
1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Светильник хирургический | ||||||
2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения | Светильник операционный | ||||||
3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) | |||
Основные комплектующие | ||||||||
| Светильник хирургический | Диаметр блока освещения (± 5%): 500 мм Освещенность (± 5%): 44 000 Люкс Цветовая температура (± 10%): 3800 К Питание от сети: 220 В Диаметр светового поля (± 5%): 150 мм Потребляемая мощность (± 5%): 115 ВА | 1 шт | |||||
|
|
|
| |||||
Дополнительные комплектующие | ||||||||
|
|
|
| |||||
|
|
|
| |||||
Расходные материалы и изнашиваемые узлы: | ||||||||
|
|
|
| |||||
|
|
|
| |||||
4 | Требования к условиям эксплуатации |
| ||||||
5 | Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2000) | 40 календарных дней | ||||||
6 | Срок поставки МТ и место дислокации | КГП "ЦРБ Шетского района" | ||||||
7 | Условия гарантийного и постгарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Необходимо гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев и постгарантийное сервисное обслуживание не менее ХХ месяцев с момента завершения срока гарантийного сервисного обслуживания. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий | ||||||
| Калибровка МТ |
| ||||||
8 | Информация о сервисных центрах | Город | ФИО инженера | Тел. круглосуточного дозвона | e-mail инженера | |||
Нет |
|
|
| |||||
9 | Условия проведения обучения специалистов организации здравоохранения, а также консультаций в период гарантийного срока эксплуатации медицинской техники | Необходимо проведение инструктажа специалистов на месте установки МТ, а также проведение консультаций в период гарантийного срока эксплуатации медицинской техники. | ||||||
10 | Другие требования и условия |
|
Руководитель организации здравоохранения___________________________ ________________________ _________________
(Организация здравоохранения) (Ф.И.О.) (подпись) м.п.
Техническая спецификация направляется в прошитом виде, с пронумерованными страницами, последняя страница, заверенная подписью руководителя ОЗ и печатью ОЗ.