КГП «Центральная районная больница Шетского района» УЗКО объявляет закуп ЛС и ИМН
№ | Наименование | Ед-ца изм
| Кол-во | цена
| сумма |
1 | Электрокардиограф 12 канальный | шт | 1 | 799 900,00 | 799 900,00 |
| ИТОГО: |
|
|
| 799 900,00 |
Выделенная сумма на закуп 799 900,00 тенге
Срок поставки: Согласно графика поставки
Условия поставки: Карагандинская область, Шетский район, Аксу-Аюлинский с.о., с. Аксу-Аюлы, ул. Жапакова д.23
Место приема документов – КГП «Центральная районная больница Шетского района» ул. Жапакова д.23 каб.40
Срок подачи ценовых предложений: 5 рабочих дня
Время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями – КГП « Центральная районная больница Шетского района» Карагандинская область, Шетский район, с. Аксу-Аюлы, ул Жапакова д. 23. Каб 40 15.02.2019г в 12 час 00 мин
Техническая спецификация
Дата « »_________ 2019 г.
№ п/п | Критерии | Описание | |||
1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФ МОДЕЛИ CARDIOCARE 2000
| |||
2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения | ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФ МОДЕЛИ CARDIOCARE 2000
| |||
3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
Основные комплектующие | |||||
1 | Электрокардиограф CardioCare2000 |
| 1шт. | ||
| Шнур питания |
| 1шт. | ||
| Кабель пациента |
| 1 шт. | ||
| Электроды |
| 5 шт. | ||
| Диаграммная бумага |
| 1 шт. | ||
| Гель |
| 1 шт. | ||
| Перезаряжаемый аккумулятор |
| 1 шт. | ||
Технические характеристики
|
| ||||
| Отведения ЭКГ | 12 параллельных отведений ЭКГ |
| ||
Размеры | 296 х 305.5 х 92.5 мм, прибл. 2.98 кг. | ||||
Фиксирующие каналы | 3, 6, 12 каналов (60 секунд) | ||||
Чувствительность | 5,10,20 мм/мВ и auto (I ~ aVF: 10мм/мВ, V1~V6: 10мм/мВ) | ||||
Выбор скорости печати | 12.5, 25, 50 мм/с | ||||
Частота амплитудно-импульсной модуляции | 500 импульсов/сек | ||||
Фильтры | Сетевой (50/60 Гц, -20dB или лучше) Фильтр ЭМГ (25-35 Гц, -3dB или лучше) Базовая линия (0.1 Гц, -3dB или лучше) Фильтр нижних частот (выкл., 40 Гц, 100 Гц, 150 Гц) | ||||
Дисплей | ЖК-дисплей 2х16 знаков | ||||
ЖК-дисплей | Чувствительность, скорость, состояние фильтра, ЧСС/форма печати, отведение ритма | ||||
Индикатор LED | Качество сигнала, источник питания, батарея | ||||
|
| Данные пациента | Индивидуальный номер, имя, возраст, пол, рост, вес | ||
|
| Основные параметры | ЧСС, PR, QRS, QT/QTc, оси P-R-T | ||
|
| Записывающее устройство | Термальная печатающая головка, тип бумаги – термобумага/в рулонах Ширина бумаги: формат А4: 215мм или 8.5 дюймов; Длина: формат А4: 300мм или 11 дюймов (эффективная ширина записи: 204мм) Разрешающая способность: вертикально – 8 точек/мм;/горизонтально- 16т/мм) | ||
4 | Примечание |
| |||
5 | Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2000) | КГП «Центральная районная больница Шетского района» Карагандинская область Шетский район с.Аксу-Аюлы ул.Жапакова дом 23 | |||
6 | Срок поставки МТ и место дислокации | 90 календарных дней с момента заключения договора
| |||
7 | Условия гарантийного и постгарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц. | Гарантия 37 месяцев | |||
| Калибровка МТ | Не требует | |||
8 | Условия проведения обучения специалистов организации здравоохранения, а также консультаций в период гарантийного срока эксплуатации медицинской техники | Необходимо проведение инструктажа специалистов на месте установки МТ, а также проведение консультаций в период гарантийного срока эксплуатации медицинской техники. | |||
9 | Другие требования и условия |
|
Покупатель:
КГП «Центральная районная
больница Шетского района»
Примбеков С.Ш. __________________________ (подпись)
м.п.
Техническая спецификация направляется в прошитом виде, с пронумерованными страницами, последняя страница, заверенная подписью руководителя ОЗ и печатью ОЗ.