КГП «Центральная районная больница Шетского района» УЗКО объявляет закуп ЛС и ИМН
№ | Артикул | Наименование товаров(работ, услуг) | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма |
1 | 12509 | Железо (Феррозин) 5х50ml/BioSystems S.A. Испания/ | 1 | упак | 18 936,00 | 18 936,00 |
2 | В 11.01 | Набор реагентов для определения активности А-амилазы в сыворотке (плазме) крови и моче амилокластическим методом «альфа-Амилаза-ВИТАЛ»/АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн" Россия/ | 2 | набор | 4 300,00 | 8 600,00 |
3 | Сифилис-АгКЛ-РМП Комплект №2 2000опр. ЗАО "ЭКОлаб" | 2 | набор | 37 520,00 | 75 040,00 | |
4 | Кардиолипиновый антиген для реакции связывания комплемента РСК ПАО "Фармстандарт-Биолек" Украина | 1 | упак | 25 200,00 | 25 200,00 | |
5 | Сыворотка диагностическая гемолитическая жидкая (уп№10-2мл) | 1 | упак | 19 375,00 | 19 375,00 | |
6 | Комплемент сухой/ ПАО Фармстандарт-Биолек,Украина/ | 1 | упак | 13 300,00 | 13 300,00 | |
7 | Антиген трепонемный ультраозвученный для РСК 5 амп.№5 | 1 | упак | 10 920,00 | 10 920,00 | |
8 | 10004604 | Цилиндр 3-50-2 (с дел.) ТУ 9464-013-52876351-2014, ГОСТ 1770-74, уп.10 шт | 6 | шт | 330,00 | 1 980,00 |
9 | Цилиндр 3-100-2 (с дел.), ТУ 9464-013-52876351-2014, ГОСТ 1770-74 | 5 | шт | 546,00 | 2 730,00 | |
10 | Уксусная кислота (хч) | 1 | кг | 2 100,00 | 2 100,00 | |
11 | U41 | Тест-полосы для анализа мочи URISCAN 11,100 тестов /" YD Diagnostics Corporation",Корея | 100 | упак | 11 397,00 | 1 139 700,00 |
12 | АС11485 | Ротор реакционный (10 шт в уп) Reactions rotor (10 units)(BioSystems S.A.,Испания) | 6 | упак | 27 927,00 | 167 562,00 |
13 | 18009 | Биохимическая контрольная сыворотка level I 5*5 ml Biochemistry control serum level I 5*5 (BioSystems S.A.,Испания) | 1 | упак | 20 587,00 | 20 587,00 |
14 | 18010 | Биохимическая контрольная сыворотка level I I 5*5 ml Biochemistry serum level II 5*5 (BioSystems S.A.,Испания) | 2 | упак | 20 587,00 | 41 174,00 |
15 | 10002001 | Пипетка стеклянная к СОЭ-метру ПС/СОЭ-01,ТУ 9443-005-52876351-2002 | 1 000 | шт | 72,00 | 72 000,00 |
16 | Кювета для КФК 10мм | 3 | шт | 4 145,00 | 12 435,00 | |
17 | Палочка стеклянная | 100 | шт | 60,00 | 6 000,00 | |
18 | Стакан В-1-1000 с дел.,ТС | 2 | шт | 1 327,00 | 2 654,00 | |
19 | 12002866 | Стекло для микропрепаратов по ТУ 9464-012-52876859-2014, предметное, СП-7101 со шлиф.краями, 26×76 мм, толщ.1,0 мм, уп. 72 шт | 20 000 | шт | 12,00 | 240 000,00 |
20 | Ёрш пробирочный,280*100*25, искусств. щетина | 10 | шт | 365,00 | 3 650,00 | |
21 | Краситель Азур-эозин по Романовскому с буфером фосфатным концентрированным | 2 | литр | 2 800,00 | 5 600,00 | |
22 | Краситель-фиксатор Эозин метиленовый синий по Май-Грюнвальду | 2 | литр | 1 887,00 | 3 774,00 | |
23 | Масло иммерсионное для микроскопии тип А (классическое), 100 мл | 4 | фл | 990,00 | 3 960,00 | |
24 | Набор реактивов для окраски мазков по Циль-Нильсену - 100. | 2 | упак | 2 100,00 | 4 200,00 | |
25 | Раствор гемоглобина калибровочного с концентрацией 120 г/л "Калибратор гемоглобин 120 АГАТ" | 10 | фл | 290,00 | 2 900,00 | |
26 | 12002872 | Контейнер лабораторный для взятия проб по ТУ 9464-014-29508133-2013, 120 мл с завинч. крыш., н/стер., п/п, инд.уп. | 1 000 | шт | 60,00 | 60 000,00 |
28 | 12516 | Набор реагентов UREA/BuN-UV 5х50ml (BioSystems S.A.,Испания) | 3 | набор | 11 968,00 | 35 904,00 |
29 | 12502 | Креатинин 10х50мл ...CREATININE (10x50 мл) (BioSystems S.A.,Испания) | 3 | шт | 12 128,00 | 36 384,00 |
30 | 12533 | АЛТ (ALT/GPT) 5x50 ml,(BioSystems S.A.,Испания) | 3 | набор | 14 950,00 | 44 850,00 |
31 | В 17.12 | Набор реагентов для определения концентрации триглицеридов в сыворотке (плазме) крови энзиматическим колориметрическим методом «ТРИГЛИЦЕРИДЫ-ВИТАЛ»/ АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн" Россия/ | 3 | набор | 10 146,00 | 30 438,00 |
32 | 12510 | Билирубин общий 5х50ml BioSystems (TOTAL) (BioSystems S.A.,Испания) | 3 | шт | 5 136,00 | 15 408,00 |
33 | 12505 | Набор реагентов CHOLESTEROL 10х50ml /BioSystems S.A. Испания/ | 3 | упак | 17 093,00 | 51 279,00 |
34 | Полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения белка в моче «Урибел»,50п./ООО Биосенсор АН,Россия/ | 50 | упак | 850,00 | 42 500,00 | |
35 | Набор реагентов для определения гемоглобина в крови "Гемоглобин-Агат", 400 опр. х 5 мл; ООО "Агат-Мед" Россия/ | 50 | упак | 700,00 | 35 000,00 | |
36 | Полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения кетоновых тел в моче «Урикет-1»,50п./ ООО Биосенсор АН,Россия/ | 100 | упак | 726,00 | 72 600,00 | |
37 | Бумага универсальная индикаторная | 100 | шт | 1 200,00 | 120 000,00 | |
38 | 12550 | Набор реагентов а-Amylase Direct 20х5 ml, t 2-8C а-Amylase Direct 20х5 ml, t 2-8C BioSystems,Испания | 3 | упак | 44 444,00 | 133 332,00 |
39 | 12503 | Глюкоза 10х50ml /BioSystems Испания/ | 3 | шт | 4 930,00 | 14 790,00 |
40 | АС10770 | Кюветы для образцов Sample Wells (1000 units) (BioSystems S.A.,Испания) | 5 | шт | 20 658,00 | 103 290,00 |
41 | В 03.12 | Набор реагентов для определения концентрации общего и прямого билирубина в сыворотке крови унифицированным методом Ендрассика-Грофа «БИЛИРУБИН-ВИТАЛ»/ АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн" Россия/ | 10 | набор | 4 219,00 | 42 190,00 |
42 | В 18.01 | Набор реагентов для определения содержания кальция в сыворотке (плазме) крови унифицированным колориметрическим методом (КАЛЬЦИЙ-ВИТАЛ)АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн" Россия/ | 6 | набор | 3 631,00 | 21 786,00 |
43 | В 26.11 | Набор реагентов для определения концентрации калия в сыворотке (плазме) крови турбидиметрическим методом без депротеинизации (КАЛИЙ-ВИТАЛ)АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн" Россия/ | 6 | набор | 20 399,00 | 122 394,00 |
44 | Набор реагентов для определения содержания устойчивости белков в сыворотке и плазме крови "Тимоловая проба-АГАТ", ООО "Агат-Мед" Россия/ | 4 | упак | 3 015,00 | 12 060,00 | |
45 | Контейнер для 5-х предметных стекол (№15983G) | 2 | шт | 400,00 | 800,00 | |
46 | Ёмкость стеклянная д/окраски препаратов 87*75/86,(под штатив на 30 стекол) | 2 | шт | 1 290,00 | 2 580,00 | |
47 | 12007302 | Петля м/б диам. 1мм, металл. | 4 | упак | 660,00 | 2 640,00 |
48 | О-ксилол (чда) | 1 | кг | 5 460,00 | 5 460,00 | |
49 | Азотная кислота, чда | 0,5 | кг | 1 310,00 | 655,00 | |
50 | Калий йодистый (хч) | 0,1 | кг | 39 200,00 | 3 920,00 | |
51 | Сульфосалициловая кислота | 2 | кг | 7 700,00 | 15 400,00 | |
52 | Натрий лимонокислый 3-х замещенный (чда) | 1 | кг | 3 780,00 | 3 780,00 | |
53 | Йод кристаллический | 0,1 | кг | 57 400,00 | 5 740,00 | |
54 | Ареометр стеклянный 1000-1050 | 3 | шт | 2 775,00 | 8 325,00 | |
55 | Воронка лаборатор. В-100-150 | 2 | шт | 680,00 | 1 360,00 | |
56 | 10000507 | Воронка лаборатор. В-36х50 | 2 | шт | 300,00 | 600,00 |
57 | Груша резиновая (спринцовка) №1 | 20 | шт | 450,00 | 9 000,00 | |
58 | Камера Фукса Розенталя,стекло | 10 | шт | 5 580,00 | 55 800,00 | |
59 | Пипетка типа САЛИ ППСГ-01-20 | 100 | шт | 104,00 | 10 400,00 | |
60 | Пипетка 2-1-2-0,1мл ГОСТ 29228-91 | 10 | шт | 513,00 | 5 130,00 | |
61 | Пипетка 2-1-2-0,2мл ГОСТ 29228-91 | 10 | шт | 513,00 | 5 130,00 | |
62 | Пипетка 2-1-2-1мл ГОСТ 29228-91 | 10 | шт | 453,00 | 4 530,00 | |
63 | Пипетка 2-1-2-2мл ГОСТ 29228-91 | 10 | шт | 453,00 | 4 530,00 | |
64 | 10001707 | Пипетка градуированная 2-1-2-5 ТУ 9464-013-52876351-2014, ГОСТ 29228-91 | 10 | шт | 453,00 | 4 530,00 |
65 | 10001705 | Пипетка градуированная 2-2-2-10 ТУ 9464-013-52876351-2014, ГОСТ 29228-91 | 10 | шт | 453,00 | 4 530,00 |
66 | 10005302 | Пробирка лабораторная по ТУ 9461-008-52876351-2008, центрифужная град. П-1-10-0,2 (ПЦГ) ХС, ГОСТ-1770-74 | 100 | шт | 65,00 | 6 500,00 |
67 | Стекло покровное 24х24 №100 | 6 | упак | 390,00 | 2 340,00 | |
68 | Стекло предметное 75х25х2,0 | 600 | шт | 9,00 | 5 400,00 | |
69 | 12001002 | Бумага фильтровальная 20*20,1кг | 2 | кг | 3 010,00 | 6 020,00 |
70 | Штатив п/э ШЛПП-20, на 20 гнезд диам. 18мм | 10 | шт | 800,00 | 8 000,00 | |
71 | Штатив п/э ШЛПП-02 на 40 гнезд | 10 | шт | 900,00 | 9 000,00 | |
72 | Штатив- рамка ДПС-20,п/п | 10 | шт | 1 125,00 | 11 250,00 | |
73 | 12001325 | Наконечник универсальный д/дозаторов 2-200 мкл, п/п, уп.1000 шт, Гритмед | 1 | упак | 2 100,00 | 2 100,00 |
74 | Штатив д/наконечников 200мкл, 96гн.,п/п | 2 | шт | 1 087,00 | 2 174,00 |
Выделенная сумма на закуп 3 106 206,00 тенге
Срок поставки: Согласно графика поставки
Условия поставки: Карагандинская область, Шетский район, Аксу-Аюлинский с.о., с. Аксу-Аюлы, ул. Жапакова д.23
Место приема документов – КГП «Центральная районная больница Шетского района» ул. Жапакова д.23 каб.40
Срок подачи ценовых предложений: 5 рабочих дня
Время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями – КГП « Центральная районная больница Шетского района» Карагандинская область, Шетский район, с. Аксу-Аюлы, ул Жапакова д. 23. Каб 40 13.05.2019г в 11 час 00 мин